|
Built Whey é o produto formulado exclusivamente com a proteína do soro de leite concentrada (WPC), que apresenta elevados níveis de aminoácidos essenciais incluindo os bcaas, que possuem um importante papel na síntese proteica e construção muscular. Built Whey é um produto que enriquece o aporte proteico da sua dieta com baixo teor de gordura, contribuindo também para a recuperação muscular no período pós treino.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 40 g [2 dosadores] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor energético | 159 kcal = 665 kJ | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos/ | 3,6 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 30 g | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras totais | 2,7 g | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras trans | 0 g | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 67 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*% Valores Diário não estabelecido.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
