| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 40 g [2 scoops]/ Serving size 40 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 163 kcal = 682 kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 3,3 g | 1 |
| Proteínas / Protein | 31 g | 41 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 2,9 g | 5 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 2,7 g | 12 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
| Fibra alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0 |
| Sódio / Sodium | 137 mg | 6 |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.467 | |
| Arginina / Arginine | 661 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 3.189 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 5.242 | |
| Cistina / Cystine | 705 | |
| Glicina / Glycine | 505 | |
| Histidina / Histidine | 542 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.956 | |
| Leucina / Leucine | 3.119 | |
| Lisina / Lysine | 2.810 | |
| Metionina / Methionine | 643 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 929 | |
| Prolina / Proline | 1.890 | |
| Serina / Serine | 1.543 | |
| Treonina / Threonine | 2.121 | |
| Tirosina / Tyrosine | 874 |
| Triptofano / Tryptophan | 542 |
| Valina / Valine | 1.791 |
