Quantidade por porção / Amount per serving
%VD*
| Valor energético (kcal) | 609 | 30 |
| Carboidratos (g) | 134 | 45 |
| Açúcares totais (g) | 29 | |
| Açúcares adicionados (g) | 7 | 14 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 250 | 13 |
| Creatina (mg) | 3.000 |
